Top Master Level
Personaje | Nivel | Master Level | ||
1 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
2 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.150 | ![]() |
3 | ![]() Unknown | 400 | 1.150 | ![]() |
4 | ![]() Dimension Master | 400 | 1.150 | ![]() |
5 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.150 | ![]() |
6 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.150 | ![]() |
7 | ![]() Noble Elf | 400 | 970 | ![]() |
8 | ![]() Mystic Knight | 400 | 935 | ![]() |
9 | ![]() Slaughterer | 400 | 878 | ![]() |
10 | ![]() Dragon Knight | 400 | 842 | ![]() |
11 | ![]() Noble Elf | 400 | 829 | ![]() |
12 | ![]() Dragon Knight | 400 | 793 | ![]() |
13 | ![]() Noble Elf | 400 | 793 | ![]() |
14 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 701 | ![]() |
15 | ![]() Soul Wizard | 400 | 619 | ![]() |
16 | ![]() Dragon Knight | 400 | 596 | ![]() |
17 | ![]() Slaughterer | 400 | 537 | ![]() |
18 | ![]() Empire Lord | 400 | 536 | ![]() |
19 | ![]() Mystic Knight | 400 | 529 | ![]() |
20 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 508 | ![]() |
21 | ![]() Magic Knight | 400 | 494 | ![]() |
22 | ![]() Mirage Lancer | 400 | 469 | ![]() |
23 | ![]() Soul Wizard | 400 | 440 | ![]() |
24 | ![]() Dragon Knight | 400 | 400 | ![]() |
25 | ![]() High Elf | 400 | 400 | ![]() |
26 | ![]() Fist Master | 400 | 396 | ![]() |
27 | ![]() Grand Master | 400 | 385 | ![]() |
28 | ![]() Grand Rune Master | 400 | 382 | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | 400 | 359 | ![]() |
30 | ![]() Shining Wizard | 400 | 300 | ![]() |
31 | ![]() Lord Emperor | 400 | 273 | ![]() |
32 | ![]() Master Gun Breaker | 400 | 272 | ![]() |
33 | ![]() Illusion Master | 400 | 239 | ![]() |
34 | ![]() High Elf | 400 | 163 | ![]() |
35 | ![]() Grand Master | 400 | 13 | ![]() |
Última actualización @ 07/20/2025 - 09:24 AM